Trend Haberler
Puan Durumu
Takım | OM | G | M | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 17 | 15 | 0 | 47 |
2 | Fenerbahçe | 17 | 12 | 2 | 39 |
3 | Samsunspor | 17 | 10 | 4 | 33 |
4 | Eyüpspor | 18 | 8 | 4 | 30 |
5 | Göztepe | 17 | 8 | 5 | 28 |
6 | Beşiktaş | 17 | 7 | 4 | 27 |
7 | Başakşehir | 17 | 7 | 5 | 26 |
8 | Gaziantep FK | 17 | 6 | 7 | 22 |
9 | Kasımpaşa | 17 | 4 | 4 | 21 |
10 | Alanyaspor | 17 | 5 | 6 | 21 |
11 | Ç.Rizespor | 17 | 6 | 8 | 21 |
12 | Antalyaspor | 17 | 6 | 8 | 21 |
13 | Konyaspor | 17 | 5 | 7 | 20 |
14 | Trabzonspor | 17 | 4 | 6 | 19 |
15 | Sivasspor | 17 | 5 | 8 | 19 |
16 | Kayserispor | 17 | 3 | 7 | 16 |
17 | Bodrum | 17 | 4 | 10 | 15 |
18 | Hatayspor | 17 | 1 | 10 | 9 |
19 | Adana Demir. | 17 | 2 | 13 | 5 |
20 | |||||
21 |
Yazarlarımız
-
- Erhan Yenipazar
- 24 Ağustos 2020, 12:08
Editörün Seçimi
E-Bülten Aboneliği
E-Bülten Aboneliği Yaptığınız Zaman Son Gelişmelerden Anında Haberdar Olursunuz.!
Yazara Ait Yazılar
TARİHTEN BUGÜNE GERÇEKLEŞMİŞ RÜYALAR